Przenośniki taśmowe gumowe Seria TG |
|||
CECHY TECHNICZNAE | TG 1000 | TG 1200 | TG 1400 |
Typ taśmy: | Taśma gumowa | Taśma gumowa | Taśma gumowa |
Odległość międzyosiowa: | Różna | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Długość całkowita: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Rodzaj taśmy: | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu |
Pochylenie: | Różne | Różne | Różne |
Rozstaw krążników podpierajacych: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Rozstaw krążników napędu wtórnego: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
PRZENOŚNIKI TAŚMOWE GUMOWE
PRZENOŚNIKI TAŚMOWE GUMOWE DO SELEKCJI MANUALNEJ
Przenośniki taśmowe gumowe do selekcji manualnej Seria TGS |
|||
CECHY TECHNICZNE | TGS 1000 | TGS 1200 | TGS 1400 |
Typ tasmy: | Taśma gumowa do selekcji | Taśma gumowa do selekcji | Taśma gumowa do selekcji |
Odległość międzyosiowa: | Różna | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.330 mm | 1.530 mm | 1.730 mm |
Wielkość użytkowa: | 1.000 mm | 1.200 mm | 1.400 mm |
Rodzaj taśmy: | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu |
Wysokość krawędzi zbiornika: | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozstaw krążników podpierajacych: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Rozstaw krążników napędu wtórnego: | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
PRZENOŚNIK TRZY-KRĄŻNIKOWY
Przenośnik trzy-krążnikowy Seria TGA |
|||
CECHY TECHNICZNE | TGA 1000 | TGA 1200 | TGA 1400 |
Typ taśmy: | Trzy-krążnikowy | Trzy-krążnikowy | Trzy-krążnikowy |
Odległość międzyosiowa: | Różna | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.230 mm | 1.430 mm | 1.630 mm |
Wielkość użytkowa: | 980 mm | 1.180 mm | 1.380 mm |
Rodzaj taśmy: | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu |
Wysokość krawędzi zbiornika: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Średnica krążników: | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Długość krążników: | 258 + 508 + 258 mm | 258 + 708 + 258 mm | 258 + 908 + 258 mm |
Gama przenośników taśmowych Coparm