Przenośniki z metalowych płyt. Seria TM 125 |
|||
CECHY TECHNICZNE | TM 125_12 | TM 125_15 | TM 125_18 |
Typ tasmy: | Metalowe płyty | Metalowe płyty | Metalowe płyty |
Odległość miedzyosiowa: | Różna | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
Wielkość użytkowa: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Pochylenie: | Różna | Różna | Różna |
Wysokość krawędzi: | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) |
Łańcuch ciągnący, rozstaw: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Średnica krążników: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Obciążenie maksymalne łańcucha: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Szybkość przenoszenia: | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) |
PRZENOŚNIKI Z METALOWYCH PŁYT
Przenośniki z metalowych płyt. Seria TM 200 |
||
CECHY TECHNICZNE | TM 200_15 | TM 200_18 |
Typ tasmy: | Metalowe płyty | Metalowe płyty |
Odległość miedzyosiowa: | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.860 mm | 2.160 mm |
Wielkość użytkowa: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Pochylenie: | Różna | Różna |
Wysokość krawędzi: | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) |
Łańcuch ciągnący, rozstaw: | 200 mm | 200 mm |
Średnica krążników: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Obciążenie maksymalne łańcucha: | 180.000 N | 180.000 N |
Szybkość przenoszenia: | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) |
PRZENOŚNIKI Z METALOWYCH PŁYT POKRYTYCH GUMĄ
Przenośniki z metalowych płyt. Seria TMG 125 |
|||
CECHY TECHNICZNE | TMG 125_12 | TMG 125_15 | TMG 125_18 |
Typ taśmy: | Metalowe płyty pokryte gumą | Metalowe płyty pokryte gumą | Metalowe płyty pokryte gumą |
Odległość międzyosiowa: | Różna | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
Wielkość użytkowa: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
Pochylenie: | Różna | Różna | Różna |
Wysokość krawędzi: | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) |
Łańcuch ciągnący, rozstaw: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Średnica krążników: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Maksymalne obciążenie łańcucha: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
Szybkość przenoszenia: | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) |
Przenosniki z metalowych płyt. Seria TMG 200 |
||
CECHY TECHNICZNE | TMG 200_15 | TMG 200_18 |
Typ taśmy: | Metalowe płyty | Metalowe płyty |
Odległość międzyosiowa: | Różna | Różna |
Wielkość całkowita: | 1.860 mm | 2.160 mm |
Wielkość użytkowa: | 1.480 mm | 1.780 mm |
Rodzaj taśmy: | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu | EP 400/3 przeciw zatłuszczeniu |
Pochylenie: | Różna | Różna |
Wysokość krawędzi: | 500 – 1.000 mm (Różna) | 500 – 1.000 mm (Różna) |
Łańcuch ciągnący, rozstaw: | 200 mm | 200 mm |
Średnica krążników: | 50/65 mm | 50/65 mm |
Maksymalne obciążenie łańcucha: | 180.000 N | 180.000 N |
Szybkość przenoszenia: | 0 – 10 ml/min (Różna) | 0 – 10 ml/min (Różna) |
Gama przenośników taśmowych Coparm